| Serial number | ∅ HOSE | OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| T7-03 | 5 | 3/16" | 03 | 10,0 | 0,394 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 30 | 1.18 | 0,07 | 0,05 |
| T7-04 | 6 | 1/4" | 04 | 11,8 | 0,465 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 35 | 1.38 | 0,09 | 0,06 |
| T7-05 | 8 | 5/16" | 05 | 14,3 | 0,563 | 190 | 2750 | 760 | 11000 | 45 | 1.77 | 0,13 | 0,09 |
| T7-06 | 10 | 3/8" | 06 | 16,0 | 0,630 | 175 | 2500 | 700 | 10000 | 55 | 2.17 | 0,16 | 0,10 |
| T7-08 | 12 | 1/2" | 08 | 20,3 | 0,799 | 140 | 2000 | 560 | 8000 | 75 | 2.95 | 0,22 | 0,15 |
| T7-10 | 16 | 5/8" | 10 | 23,5 | 0,925 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 120 | 4.72 | 0,28 | 0,19 |
| T7-12 | 19 | 3/4" | 12 | 26,5 | 1,043 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 145 | 5.71 | 0,33 | 0,22 |
| T7-16 | 25 | 1" | 16 | 33,6 | 1,323 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 200 | 7,87 | 0,40 | 0,27 |
A. Construction
1 – Thermoplastic polyester tube
2 – Two polyester wire braids
3 – Black polyurethane cover
B. Application
Hydraulic oils, both mineral and biological Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)Polyglycol base oils, water-oil emulsions, water and air: up to +65°C (+149°F)